CENTRIFUGAL BLOWER
UNIT DUST COLLECTOR
CENTRIFUGAL BLOWER
UNIT DUST COLLECTOR
| S.No | Size:inch/mm | HP | RPM |
|---|---|---|---|
| 1. | 18"(450mm) | 0.5 | 1370 |
| 2. | 24"(600mm) | 0.75 | 1440 |
| 3. | 30"(750mm) | 2.0 | 1440 |
| 4. | 36"(900mm) | 2.0 | 920 |
| 5. | 36"(900mm) | 3.0 | 1400 |
| 6. | 48"(1200mm) | 7.5 | 950 |
WALL MOUNTING
PEDESTAL
TUBULAR
PEDESTAL
DUCT AND WALL MOUNTING
BI-FURCATED AXIAL FAN
BI-FURCATED AXIAL FAN
ROOF EXTRACTOR